© 2026 VNCMM.COM Bản quyền thuộc về,Tất cả các quyền được bảo lưu.Nhà sản xuất máy đo VMM & CMM tại Đông Quan | Dịch vụ lắp đặt tại chỗ toàn Việt Nam XML VNCMM
Dòng máy đo hình ảnh 2D bằng tay kích thước lớn VNCMM: DBC-4030C(400×300mm), DBC-5040C(500×400mm), DBC-6050C(600×500mm). Nhà sản xuất gốc, giá tốt, bảo hành 1 năm.
| Thông số kỹ thuật | DBC-4030C | DBC-5040C | DBC-6050C |
|---|---|---|---|
| Hành trình đo | 400 × 300 mm | 500 × 400 mm | 600 × 500 mm |
| Độ phân giải | 0.0005 mm | 0.0005 mm | 0.0005 mm |
| Độ chính xác đo lường | ±(3 + L/200) μm | ±(3 + L/200) μm | ±(3 + L/200) μm |
| Độ phóng đại | 20X - 150X | 20X - 150X | 20X - 150X |
| Loại nguồn sáng | Nguồn sáng bề mặt / Nguồn sáng viền / Nguồn sáng đồng trục | Nguồn sáng bề mặt / Nguồn sáng viền / Nguồn sáng đồng trục | Nguồn sáng bề mặt / Nguồn sáng viền / Nguồn sáng đồng trục |
| Phương thức vận hành | Bằng tay | Bằng tay | Bằng tay |
| Kích thước tổng thể (L×W×H) | 825 × 1025 × 1700 mm | 950 × 1230 × 1750 mm | 1150 × 1450 × 1750 mm |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Trắng |
| Trọng lượng | 350 kg | 450 kg | 510 kg |
| Tải trọng tối đa | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Công suất | 20 W | 20 W | 20 W |
| Điện áp nguồn | 220V | 220V | 220V |
