© 2026 VNCMM.COM Bản quyền thuộc về,Tất cả các quyền được bảo lưu.Nhà sản xuất máy đo VMM & CMM tại Đông Quan | Dịch vụ lắp đặt tại chỗ toàn Việt Nam XML VNCMM
Máy đo hình ảnh 2D bán tự động DBC-322D, DBC-432D, DBC-542D tốc độ đo nhanh, độ chính xác cao. Phù hợp kiểm tra hàng loạt chi tiết cơ khí, điện tử, khuôn mẫu. Nhà sản xuất gốc, bảo hành 1 năm.
| Thông số kỹ thuật | DBC-322D | DBC-432D | DBC-542D |
|---|---|---|---|
| Hành trình đo | 300 × 200 mm | 400 × 300 mm | 500 × 400 mm |
| Độ phân giải | 0.0005 mm | 0.0005 mm | 0.0005 mm |
| Độ chính xác đo lường | ±(2.3 + L/200) μm | ±(2.3 + L/200) μm | ±(2.3 + L/200) μm |
| Độ phóng đại | 20X - 180X | 20X - 180X | 20X - 180X |
| Loại nguồn sáng | Nguồn sáng bề mặt / Nguồn sáng viền / Nguồn sáng đồng trục | Nguồn sáng bề mặt / Nguồn sáng viền / Nguồn sáng đồng trục | Nguồn sáng bề mặt / Nguồn sáng viền / Nguồn sáng đồng trục |
| Phương thức vận hành | Tự động hoàn toàn | Tự động hoàn toàn | Tự động hoàn toàn |
| Kích thước tổng thể (L×W×H) | 1190 × 815 × 1550 mm | 1350 × 1080 × 1550 mm | 1500 × 1215 × 1560 mm |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Trắng |
| Trọng lượng | 240 kg | 400 kg | 500 kg |
| Tải trọng tối đa | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Công suất | 20 W | 20 W | 20 W |
| Điện áp nguồn | 220V | 220V | 220V |
